Sala FF:s rekordunga seniorlag har haft en minst sagt jobbig säsong i Västkanlandsfyran.
När laget spelar den 22:a och sista omgången på lördagen mot Västerås AFG på bortaplan är det också sista chansen att ta poäng.
Att inte ta en enda poäng i division 4 har hänt tidigare i herrfotbollen. Men det är inte många gånger.
I Västmanland har det skett vid två tillfällen.
Dels 1956/57 när Kolbäcks AIF spelade 18 matcher utan att ta en enda poäng.
Det skedde även 1994 när numera nedlagda IK Westmannia förlorade samtliga 22 matcher.
Det allra sämsta resultatet i division 4 har Skutskärs IF i Gästrikland stått för. Säsongen 2016 förlorade de samtliga 22 matcher och fick målskillnaden 8-240.
Ett snitt på elva insläppta mål per match.
✔️ De sämsta säsongerna i division 4.
2016: Skutskärs IF 22 0 0 22 8-240 (Gästrikland).
2018: Villastadens IF 22 0 0 22 9-151 (Värmland).
2000: Lillåns IF 22 0 0 22 5-134 (Örebro län).
2023: Sala FF:s herrar 21 0 0 21 11-114 (Västmanland).
2009: Håfreströms IF 22 0 0 22 22-123 (Bohuslän/Dalsland).
1997: Vansbro AIK 22 0 0 22 10-109 (Dalarna).
1994: IK Westmannia 22 0 0 22 16-113 (Västmanland).
1956/57: Brunflo IF 18 0 0 18 9-93 (Jämtland/Härjedalen).
1956/57: Kolbäcks AIF 18 0 0 18 19-91 (Västmanland).
2009: Storvreta IK 22 0 0 22 15-85 (Uppland).
1970: Hede IK 18 0 0 18 12-79 (Medelpad/Härjedalen).
I Sala och Heby kommuner toppar Harbo IF:s damer denna kanske lite tråkigare tabell.
Alla lokala som inte tagit någon poäng under en säsong.
1) Harbo IF:s damer 18 0 0 18 2-260 (2016).
2) Rödjebro IF:s herrar 18 0 0 18 10-166 (2000).
3) Runhällens damer 18 0 0 18 4-126 (1983).
4) Möklinta IF:s damer 18 0 0 18 0-117 (1991).
5) Sala FF:s herrar 21 0 0 21 11-114 (2023).
6) Harbo IF:s damer 16 0 0 16 3-69 (1982).
7) Runhällens damer 12 0 0 12 5-54 (1984).
8) Heby AIF:s damer 16 0 0 16 10-59 (1999).
Fotnot. Informationen kommer från fotbollsstatistikern Svante Bernhard.