Det har spelats seriespel fotboll i Sala och Heby kommuner i cirka 100 år.
Men i många år var det bara herrar som tilläts, först 1971 fick damerna officiella serier.
Sedan dess har cirka 180 lokala lag vunnit sin serie och så sent som i fjol var det Tärnsjö IF och Grällsta IF som fick jubla.
Sala-Heby Fotboll har koll på alla dessa seriesegrare och givetvis har vi också en tabell för detta.
Den toppas av Heby AIF:s damer som 1985 vann division 5 efter 14 raka segrar och målskillnaden 75-5.
Vunnit alla matcher har även Västerfärnebo AIK:s damer (2002), Västerfärnebo IK:s herrar (1940/41) och IFK Salas herrar (1948/49) gjort.
Nära att vinna alla matcher har flera lag varit, bland andra Vittinge IK/Morgongåva SK (VIK/MSK) 1982.
Då radade de upp 17 raka segrar i division 7 innan de föll i den sista omgången.
Noteras kan att det bara är fyra lag som gått rent under en säsong, och då räknar vi serier där man spelat minst tio matcher.
Därför är inte Norrby SK damers serieseger från 2021 med här. Då vann de division 3-serien, som då var en enkelserie, efter sju segrar och en oavgjord.
Nu har Norrby SK chansen att ta en topplacering i denna tabell. Just nu har de tolv raka segrar och målskillnaden 54-13.
Fyra matcher återstår, närmast på torsdagskvällen mot Skiljebo SK på bortaplan.
Lagen som gått rent under en säsong.
1) Heby AIF:s damer 14 14 0 0 75–5 42 (1985)
2) Västerfärnebo AIK:s damer 10 10 0 0 69–1 30 (2002)
3) Västerfärnebo IK:s herrar 10 10 0 0 57–6 30 (1940/41)
4) IFK Salas herrar 10 10 0 0 55–12 30 (1948/49)
Placering 5 till 20.
5) Harbo IF:s damer 12 11 1 0 100–3 34 (2003)
6) Östervåla IF:s damer 16 15 1 0 99–8 46 (1995)
7) Ransta IK:s damer 16 15 1 0 89–10 46 (1983)
8) Östervåla IF:s damer 14 13 1 0 66–10 40 (1980)
9) Östervåla IF:s damer 12 11 1 0 51–5 34 (1984)
10) Västerfärnebo AIK:s damer 12 11 1 0 49–7 34 (1986)
11) Heby AIF:s herrar 10 9 1 0 49–11 28 (1928)
12) IFK Salas herrar 10 9 1 0 45–10 28 (1947/48)
13) VIK/MSK:s herrar 18 17 0 1 98–20 51 (1982)
14) Norrby SK:s damer 12 11 0 1 70-10 33 (2013)
15) Harbo IF:s herrar 12 11 0 1 59–14 33 (1938/39)
16) Sätra IF:s herrar 10 9 0 1 57–15 27 (1954/55)
17) Sätra IF:s herrar 12 11 0 1 41–14 33 (1999)
18) Östervåla IF:s damer 18 16 2 0 98–10 50 (2003)
19) Heby AIF:s damer 20 18 2 0 100–20 56 (1989)
20) Morgongåva SK:s herrar 22 20 2 0 84–13 60 (1975)




3 år sedan
Gillade du det du läste?
Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll. 

