I år var det Sala FF:s damer som hade det sämsta snittet – laget släppte in 5,14 mål per match i division 2.
Det blev också degradering till division 3, men det var mycket nära att nykomlingen hade klarat kontraktet trots att det i många matcher läckte rejält bakåt.
Till slut blev det 113 insläppta mål på 22 matcher.
Men det är ändå inte i närheten av Harbo IF damers säsong för åtta år sedan. Då gjorde klubben comeback i seriespel efter ett uppehåll sedan 2011.
Det spelades 18 matcher i division 5 västra Uppland och HIF-tjejerna förlorade samtliga.
Dessutom släppte laget in 260 mål vilket innebär ett snitt på 14,4 insläppta mål per match.
De största smällarna kom mot Films SK 0-24, Procyon BK 0-22, Bälinge IF:s andralag 0-20 och Ullfors IK 0-20.
Närmast poäng var HIF i mötet med Danmarks IF:s andralag, då blev det 0-6.
Näst ”bäst” är Rödjebro IF:s herrar som för 24 år sedan släppte in 166 mål på 18 matcher.
Värsta smällarna var mot Söderfors 0-18, Marma Mehede 2-20, Lövstabruk 0-16, Södra Uppsala 0-16.
Närmast poäng var RIF mot Tensta, 1-2.
Under den säsongen möttes Rödjebro och Harbo IF – derbyn som HIF vann med 7-0 och 8-0.
Flest insläppta i snitt under en säsong (ett urval).
✔️ 14,4 mål: Harbo IF:s damer, 2-260, 18 matcher (2016).
✔️ 9,2 mål: Rödjebro IF:s herrar, 10-166, 18 matcher (2000).
✔️ 7,0 mål: Runhällens damer, 4-126, 18 matcher (1983).
✔️ 7,0 mål: Möklinta IF:s damer, 5-169, 24 matcher (1990).
✔️ 6,7 mål: Östervåla IF:s damer, 11-121, 18 matcher (2015).
✔️ 6,6 mål: Sätra IF/Grällsta IF:s damer, 11-73, 14 matcher (2004).
✔️ 6,5 mål: Möklinta IF:s damer, 0-117, 18 matcher (1991).
✔️ 6,2 mål: Morgongåva SK:s damer, 16-141, 18 matcher (2004).
✔️ 6,1 mål: Morgongåva SK:s damer, 10-86, 14 matcher (2022).
✔️ 5,8 mål: Norrby SK:s damer, 8-104, 18 matcher (1988).
✔️ 5,8 mål: Vittinge IK:s herrar, 28-105, 18 matcher (2004).
✔️ 5,7 mål: Västerfärnebo AIK:s damer, 13-102, 16 matcher (2007).
✔️ 5,5 mål: Sala FF:s herrar, 11-121, 22 matcher (2023).
✔️ 5,3 mål: Tärnsjö IF:s herrar, 19-96, 18 matcher (1953/54.
✔️ 5,3 mål: Möklinta IF:s herrar, 23-117, 22 matcher (1988).
✔️ 5,3 mål: Möklinta IF:s herrar, 26-116, 22 matcher (2011).
✔️ 5,3 mål: Tärnsjö IF:s damer, 13-74, 14 matcher (2023).
✔️ 5,0 mål: Norrby SK:s damer, 23-90, 18 matcher (2019).
✔️ 5,1 mål: Sala FF:s damer, 36-113, 22 matcher (2024).
✔️ 4,9 mål: Morgongåva SK:s herrar, 15-107, 22 matcher (1956/57).
✔️ 4,9 mål: Grällsta IF:s herrar, 14-107, 22 matcher (2004).




2 år sedan
Gillade du det du läste?
Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll. 

