Sala kommun var starkt ledda av Norrby SK:s två representationslag som tillsammans stod för nästa hälften av de 422 mål som gjordes i kommunen 2018. Herrarna gjorde 114 mål och damerna 84 mål, totalt 198 alltså.
86 vinster, 16 oavgjorda och 44 förluster blev det på 146 matcher vilket ger ett snittpoäng på 1,88.
Att jämföra med Heby kommun som kom upp i poängsnittet 1,34 efter 60 vinster, 19 oavgjorda och 69 förluster på 148 matcher.
Harbo IF:s 13 segrar på 18 försök var den siffra som stod ut mest.
Så har det gått för samtliga lag i området.
Matcher, vinster, oavgjorda, förluster, målskillnad, poäng.
Heby kommun
Östervåla IF dam 14 8 2 4 51-32 26
Heby AIF 22 9 3 10 34-41 30
Tärnsjö IF 22 7 4 11 38-56 25
Harbo IF 18 13 0 5 58-33 39
Runhällens BoIS 18 9 2 7 50-36 29
Morgongåva SK 18 8 3 7 38-29 27
Östervåla IF herr 18 4 3 11 33-56 15
Järlåsa Vittinge FF 18 2 2 14 20-84 8
Totalt 148 60 19 69 322-367 199
Snitt: 1,34 poäng/match
Sala kommun
Norrby SK dam 18 14 2 2 84-22 44
Sala FF dam 16 9 2 5 34-22 29
Sala FF herr 22 14 2 6 51-30 44
Norrby SK herr 22 18 2 2 114-32 56
Västerfärnebo AIK 22 10 3 9 59-45 33
Ransta IK 22 8 4 10 30-39 28
Grällsta IF 12 9 1 2 35-12 28
FK Sala 12 4 0 8 15-33 12
Totalt 146 86 16 44 422-235 274
Snitt: 1,88 poäng/match
Sammanlagt 294 146 35 113 744-602 473




8 år sedan
Gillade du det du läste?
Bli stödmedlem i Sala-Heby Fotboll.